narragram
https://narragram.reload.co.jp/ ↗PV
2
—
Users
2
—
Sessions
2
—
Organic Users
0
—
収益
¥0
—
推移
期間比較
| 指標 | 今期間 | 前期間 | 比率 |
|---|---|---|---|
| PV | 2 | 0 | — |
| Users | 2 | 0 | — |
| Sessions | 2 | 0 | — |
| Organic Users | 0 | 0 | — |
| 収益 | ¥0 | ¥0 | — |
SEO流入(Search Console)
クリック数
0
—
表示回数
17
—
CTR
0.0%
—
平均掲載順位
33.8
▲ +33.8
検索キーワード
| # | キーワード | クリック | 前期間比 | 表示回数 | CTR | 順位 | 順位変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hsps | 0 | — | 1 | 0.0% | 97.0 | ▲ +97.0 |
| 2 | mbti 違い | 0 | — | 1 | 0.0% | 100.0 | ▲ +100.0 |
| 3 | フォアラー効果 | 0 | — | 2 | 0.0% | 28.0 | ▲ +28.0 |
人気記事
| # | 記事 | PV | 前期間比 | Users | Organic | Organic比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narragram|物語の選択から、あなたを読み解く https://narragram.reload.co.jp/ | 2 | — | 2 | 0 | — |